Στόλος
Kia Stonic ή παρόμοιο
Crossover Κατηγορία DΕπιλογές ασφάλισης
Κάθε ενοικίαση περιλαμβάνει τη βασική ασφάλεια (CDW). Για πλήρη προστασία και μηδενική απαλλαγή, μπορείτε να αναβαθμίσετε σε πλήρη ασφάλεια (FCDW).
| Κάλυψη | CDW Περιλαμβάνεται |
FCDW Προαιρετική Προτείνεται +10 €/ημέρα |
|---|---|---|
| Κάλυψη ζημιών | ✔ | ✔ |
| Απαλλαγή | Ισχύει (€1000) | Καμία |
| Απαιτείται πιστωτική κάρτα | ✔ | ✘ |
| Απαιτείται εγγύηση | ✔ (€1000) | ✘ |
| Ηρεμία και ασφάλεια | Βασική | Πλήρης |
Μπορείτε να αναβαθμίσετε σε πλήρη ασφάλεια (FCDW) παρακάτω – χωρίς απαλλαγή, χωρίς εγγύηση, πλήρης προστασία – μόνο με 10 €/ημέρα.
από
€ 35.00
5 Πόρτες
Κλιματισμός
Βενζίνη
Χειροκίνητο
5 Καθίσματα
3 Suitcases
Διαθέσιμο
Εν μέρει κρατημένο
Μη διαθέσιμο
| Νοέμβριος 2025 | ||||||
| Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Δεκέμβριος 2025 | ||||||
| Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Ιανουάριος 2026 | ||||||
| Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
