Στόλος
Toyota Aygo ή παρόμοιο
Μικρό Κατηγορία AΕπιλογές ασφάλισης
Κάθε ενοικίαση περιλαμβάνει τη βασική ασφάλεια (CDW). Για πλήρη προστασία και μηδενική απαλλαγή, μπορείτε να αναβαθμίσετε σε πλήρη ασφάλεια (FCDW).
| Κάλυψη | CDW Περιλαμβάνεται |
FCDW Προαιρετική Προτείνεται +10 €/ημέρα |
|---|---|---|
| Κάλυψη ζημιών | ✔ | ✔ |
| Απαλλαγή | Ισχύει (€700) | Καμία |
| Απαιτείται πιστωτική κάρτα | ✔ | ✘ |
| Απαιτείται εγγύηση | ✔ (€700) | ✘ |
| Ηρεμία και ασφάλεια | Βασική | Πλήρης |
Μπορείτε να αναβαθμίσετε σε πλήρη ασφάλεια (FCDW) παρακάτω – χωρίς απαλλαγή, χωρίς εγγύηση, πλήρης προστασία – μόνο με 10 €/ημέρα.
4
5 Πόρτες
Κλιματισμός
Βενζίνη
Χειροκίνητο
2
Διαθέσιμο
Εν μέρει κρατημένο
Μη διαθέσιμο
| Φεβρουάριος 2026 | ||||||
| Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Μάρτιος 2026 | ||||||
| Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Απρίλιος 2026 | ||||||
| Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
