Flotte
Toyota Yaris or similar ou similaire
Catégorie B Sous-compacteOptions d'assurance
Chaque location inclut l'assurance de base (CDW). Pour une tranquillité totale et une franchise de 0 €, vous pouvez passer à l'assurance tous risques (FCDW).
| Couverture | CDW Incluse |
FCDW Optionnelle Recommandée +10 €/jour |
|---|---|---|
| Dommages accidentels | ✔ | ✔ |
| Franchise | Applicable (800 €) | Aucune |
| Carte de crédit requise | ✔ | ✘ |
| Dépôt requis | ✔ (800 €) | ✘ |
| Tranquillité d'esprit | Basique | Totale |
Vous pouvez passer à l'assurance tous risques (FCDW) ci-dessous – aucune franchise, aucun dépôt, protection complète – pour seulement 10 €/jour.
5 Sièges
5 Portes
Climatisation
Essence
Manuelle
3 Small
Disponible
Partiellement réservée
Indisponible
| Décembre 2025 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier 2026 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février 2026 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
